Hospital Doctor Schedule Import Template
Fill one doctor per row. Keep the columns in this order so the schedule app can import the PDF easily.
| Date | Department | Doctor name | Phone number | Coverage time |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | ER | Dr. Ahmed Hassan | 0551234567 | 08:00 - 16:00 |
| 2026-05-10 | ER | Dr. Sara Mohamed | 0557654321 | 24 hours |
| YYYY-MM-DD | Department | Dr. Full Name | 05XXXXXXXX | 8 AM to 8 AM |
| YYYY-MM-DD | Department | Dr. Full Name | 05XXXXXXXX | 16:00 - 23:59 |
| YYYY-MM-DD | Department | Dr. Full Name | 05XXXXXXXX | 08:00 - 16:00 |
| YYYY-MM-DD | Department | Dr. Full Name | 05XXXXXXXX | 16:00 - 23:59 |
| YYYY-MM-DD | Department | Dr. Full Name | 05XXXXXXXX | 08:00 - 16:00 |
| YYYY-MM-DD | Department | Dr. Full Name | 05XXXXXXXX | 16:00 - 23:59 |
To create a PDF: press Ctrl+P, choose Save as PDF, then upload that PDF in the schedule app.